Aqua-Tec Rope (3-Strand Polypropylene Danline)
Features and Benefits :
Uses of Rope: | |
• Aquaculture Farming | • Floating Cage Systems |
• Fishing Industries | • Oyster and Mussel Longlines |
• Net Supports | • Floating Platforms and Structures |
• Boat Anchoring |
Product Description
Aqua-Tec Rope – Engineered for aquaculture and fishing, offering high strength, long life, and reliable safety. Made from premium polypropylene, 3-strand twisted, with advanced technology by Marshal Polymers. |
|||||
>> Technical Specification : | >> CHARACTERISTICS: | ||||
Material | : | Polyolefin Danline | • Heavy duty rope | ||
Rope Construction | : | 3-Strand "Z" Twist | • Extra strong and long life | ||
Lay Structure | : | Medium and Hard Lay | • Minimum elongation | ||
Specific Gravity | : | 0.94 | • Higher strength to weight ratio | ||
Melting Point | : | 165 °C | • Torque free and balanced construction | ||
UV Resistance | : | Excellent | • Torque free and balanced construction | ||
• Excellent shape and original weight retention | |||||
>> Range of Rope : | |||||
Diameters | : | 2 MM to 32 MM | |||
Length | : | 220, 330, 440, 660 Meter, and up to 1000 Kg Per Coil | |||
Color | : | Silver Gray, Yellow, Lona Green |
>> Technical Specification of Ir-Tec Rope << |
Size
|
Circumference |
Weight
|
Weight
|
Weight
|
Weight
|
Runnageper Kgs |
2 MM | 6.28 MM | 0.40 kg | 0.60 kg | 0.80 kg | 1.20 kg | 550.00 Mtr |
3 MM | 9.42 MM | 0.90 kg | 1.35 kg | 1.80 kg | 2.70 kg | 244.44 Mtr |
4 MM | 12.56 MM | 1.60 kg | 2.40 kg | 3.20 kg | 4.80 kg | 137.50 Mtr |
5 MM | 15.70 MM | 2.50 kg | 3.75 kg | 5.00 kg | 7.50 kg | 88.00 Mtr |
6 MM | 18.84 MM | 3.60 kg | 5.40 kg | 7.20 kg | 10.80 kg | 61.11 Mtr |
7 MM | 21.98 MM | 4.90 kg | 7.35 kg | 9.80 kg | 14.70 kg | 44.90 Mtr |
8 MM | 25.12 MM | 6.40 kg | 9.60 kg | 12.80 kg | 19.20 kg | 34.38 Mtr |
9 MM | 28.26 MM | 8.10 kg | 12.15 kg | 16.20 kg | 24.30 kg | 27.16 Mtr |
10 MM | 31.40 MM | 10.00 kg | 15.00 kg | 20.00 kg | 30.00 kg | 22.00 Mtr |
12 MM | 37.68 MM | 14.00 kg | 21.60 kg | 28.80 kg | 43.20 kg | 15.28 Mtr |
14 MM | 43.96 MM | 19.60 kg | 29.40 kg | 39.20 kg | 58.80 kg | 11.22 Mtr |
16 MM | 50.24 MM | 25.60 kg | 38.40 kg | 51.20 kg | 76.80 kg | 8.59 Mtr |
18 MM | 56.52 MM | 32.40 kg | 48.60 kg | 64.80 kg | 97.20 kg | 6.79 Mtr |
20 MM | 62.80 MM | 40.00 kg | 60.00 kg | 80.00 kg | 120.00 kg | 5.50 Mtr |
22 MM | 69.08 MM | 48.40 kg | 72.60 kg | 96.80 kg | 145.20 kg | 4.55 Mtr |
24 MM | 75.36 MM | 57.60 kg | 86.40 kg | 115.20 kg | 172.80 kg | 3.82 Mtr |
26 MM | 81.64 MM | 67.60 kg | 101.40 kg | 135.20 kg | 202.80 kg | 3.25 Mtr |
28 MM | 87.92 MM | 78.40 kg | 117.60 kg | 156.80 kg | 235.20 kg | 2.81 Mtr |
30 MM | 94.20 MM | 90.00 kg | 135.00 kg | 180.00 kg | 270.00 kg | 2.44 Mtr |
32 MM | 100.48 MM | 102.40 kg | 153.60 kg | 204.80 kg | 307.20 kg | 2.15 Mtr |
34 MM | 106.76 MM | 115.60 kg | 173.40 kg | 231.20 kg | 346.80 kg | 1.90 Mtr |
36 MM | 113.04 MM | 129.60 kg | 194.40 kg | 259.20 kg | 388.80 kg | 1.70 Mtr |
38 MM | 119.32 MM | 144.40 kg | 216.60 kg | 288.80 kg | 433.20 kg | 1.52 Mtr |
40 MM | 125.60 MM | 160.00 kg | 240.00 kg | 320.00 kg | 480.00 kg | 1.38 Mtr |
44 MM | 138.16 MM | 193.60 kg | 290.40 kg | 387.20 kg | 580.80 kg | 1.14 Mtr |
48 MM | 150.72 MM | 230.40 kg | 345.60 kg | 460.80 kg | 691.20 kg | 0.95 Mtr |
52 MM | 163.28 MM | 270.40 kg | 405.60 kg | 540.80 kg | 811.20 kg | 0.81 Mtr |
56 MM | 175.84 MM | 313.60 kg | 470.40 kg | 627.20 kg | 940.80 kg | 0.70 Mtr |
60 MM | 188.40 MM | 360.00 kg | 540.00 kg | 720.00 kg | 1080.00 kg | 0.61 Mtr |
64 MM | 200.96 MM | 409.60 kg | 614.40 kg | 819.20 kg | 1228.80 kg | 0.54 Mtr |
68 MM | 213.52 MM | 462.40 kg | 693.60 kg | 924.80 kg | 1387.20 kg | 0.48 Mtr |
72 MM | 226.08 MM | 518.40 kg | 777.60 kg | 1036.80 kg | 1555.20 kg | 0.42 Mtr |
76 MM | 238.64 MM | 577.60 kg | 866.40 kg | 1155.20 kg | 1732.80 kg | 0.38 Mtr |
80 MM | 251.20 MM | 640.00 kg | 960.00 kg | 1280.00 kg | 1920.00 kg | 0.34 Mtr |
>> Test Method as per ISO 2307:2019 |
>> Allowed Tolerance: 1.5mm to 3.5mm = +/- 15%, 4mm to 9mm= +/-10%, 10mm to 14mm= +/-8%, 16mm and above= +/-5% |
Download Product Brochure |
Overview

Rope
Ropes